| 作者: | 李健%李勇%赵梦静%王鹤 |
| 作者单位: | 内蒙古科技大学 内蒙古包头 014010 |
| 刊名: | 科技与企业 |
| 年: | 2015 |
| 关键词: | |
| 摘要: | 高炉送风对高炉冶金具有非常重要的的作用,合理的送风制度的确立尤为重要,直接关系到所生产的钢材的质量,本文以流体动力学为基础,首先为了对送风系统的阻力的损失进行分析,本文建立了计算损失的数学模型,然后讨论了与送风系统有关的几点因素例如风速,阻力损失动能,高炉送风量,理论的冶炼温度,实际的送风气流流速等等,运用流体力学的有关知识进行了深入的分析,力求探索出合理的送风制度,最终提出了理论公式以供参考。由此也深化了目前冶炼条件下对高炉送风制度现状的认识。 |
| 作者: | 李健%李勇%赵梦静%王鹤 |
| 作者单位: | 内蒙古科技大学 内蒙古包头 014010 |
| 刊名: | 科技与企业 |
| 年: | 2015 |
| 关键词: | |
| 摘要: | 高炉送风对高炉冶金具有非常重要的的作用,合理的送风制度的确立尤为重要,直接关系到所生产的钢材的质量,本文以流体动力学为基础,首先为了对送风系统的阻力的损失进行分析,本文建立了计算损失的数学模型,然后讨论了与送风系统有关的几点因素例如风速,阻力损失动能,高炉送风量,理论的冶炼温度,实际的送风气流流速等等,运用流体力学的有关知识进行了深入的分析,力求探索出合理的送风制度,最终提出了理论公式以供参考。由此也深化了目前冶炼条件下对高炉送风制度现状的认识。 |