根据中国6~17岁儿童膳食指南和中国居民膳食指南(2007)和平衡膳食宝塔,建议北京市小学生每人每日食物摄入量应满足表1的要求。
表1 小学生每天食物建议量(克/人/天)
|
| 1~3年级 | 4~6年级 |
| 谷类及薯类 | 300~400 | 350~400 |
| 蔬菜 其中深色蔬菜 | 300~350 150~200 | 350~400 150~200 |
| 水果 | 150~250 | 200~300 |
| 水产、禽畜肉类 | 100~150 | 100~150 |
| 鸡蛋 | 50 | 50 |
| 奶及奶制品 | 300 | 300 |
| 大豆及其制品 | 30~50 | 30~50 |
| 植物油 | 25 | 25 |
| 盐 | 4~6 | 4~6 |
